Izmēru tērzēšana
LEYBERTA izmēra tērzēšana |
||||||||
Izmērs | Krūtis | Viduklis | Gurni | Apvienotā Karaliste | eiro | FRA | ITA | RUS |
cm | cm | cm | ||||||
XS/34 | 82-86 | 62-66 | 88-92 | 6 | 34 | 36 | 38 | 42 |
S/36 | 86-90 | 66-70 | 92-96 | 8 | 36 | 38 | 40 | 44 |
M/38 | 90-94 | 70-74 | 96-100 | 10 | 38 | 40 | 42 | 46 |
L/40 | 94-98 | 74-78 | 100-104 | 12 | 40 | 42 | 44 | 48 |
XL/42 | 98-102 | 78-82 | 104-108 | 14 | 42 | 44 | 46 | 50 |
XXL/44 | 102-106 | 82-86 | 108-112 | 16 | 44 | 46 | 48 | 52 |
3XL/46 | 106-110 | 86-90 | 112-116 | 18 | 46 | 48 | 50 | 54 |
4XL/48 | 110-114 | 90-94 | 116-120 | 20 | 48 | 50 | 52 | 56 |
5XL/50 | 114-118 | 94-98 | 120-124 | 22 | 50 | 52 | 54 | 58 |
"VIENS IZMĒRS DER VISIEM"
LEYBERT APĢĒRBU IZMĒRI |
S/M/L/XL |
EIROPAS APĢĒRBU IZMĒRI |
34/36/38/40/42 |
AK APĢĒRBU IZMĒRI/ AUSTRĀLIJAS |
6/8/10/12/14 |
ASV APĢĒRBU IZMĒRI |
2/4/6/8/10 |
ITĀLIJAS APĢĒRBU IZMĒRI |
38/40/42/44/46 |
FRANČU APĢĒRBU IZMĒRI |
34/36/38/40/42 |
JAPĀŅU APĢĒRBU IZMĒRI |
5/7/9/11/13 |
DĀŅU APĢĒRBU IZMĒRI |
32/34/36/38/40 |
RUS IZMĒRI |
42/44/46/48/50 |
* * Ja viduklis un gurni atrodas uz izmēra robežas, iespējams, ka iepriekšējais vai nākamais izmērs šķitīs ērtāks, mājīgāks un ērtāks.